DATA UNTUK PERHITUNGAN DANA ALOKASI UMUM TA 2003
KODE DAERAH NAMA DAERAH Jml. Pddk   Ls. Wil Density Pddk Miskin Poverty Gap IKM PDRB Js PDRB Ttl PAD PAD PAD Bagi Hasil (milyar) B. Pegawai IKK
(000)   (Km2)   (000) %   (milyar) (milyar) 2000 Real 2001 Est 2002 SDA PPh PBB BPHTB (miliar)
BPS-2002   Daerah   BPS-2002 BPS-2002   BPS - 2000 BPS 2000 (milyar) (milyar) (milyar) (Pagu 2002) Dep. Keuangan DJA-2002 2002
                                           
1 01 0101 Kab. Aceh Barat 423,34 440.240 7.980,30 53,0 161,25 4,92 4,28 296,64 1.150,9 3,18 3,91 8,38 24,49 1,127 6,292 1,360 0,00 97,150
2 01 0102 Kab. Aceh Besar 294,36 291.435 2.686,10 109,6 97,61 5,16 3,07 246,69 1.223,2 3,80 2,65 7,86 24,01 1,092 4,242 1,299 0,00 91,200
3 01 0103 Kab. Aceh Selatan 310,57 296.935 5.056,00 61,4 87,83 3,32 4,17 224,01 1.086,1 2,31 2,33 7,63 23,99 0,898 3,378 1,280 0,00 88,250
4 01 0104 Kab. Aceh Singkil 129,42 210.456 3.964,00 32,6 36,60 3,32 4,17 70,30 343,5 3,38 3,76 6,02 24,28 1,021 4,052 1,283 0,00 96,950
5 01 0105 Kab. Aceh Tengah 273,62 252.663 5.790,30 47,3 77,82 3,45 2,65 174,75 1.095,0 2,54 3,53 7,11 24,08 0,917 4,264 1,299 0,00 91,550
6 01 0106 Kab. Aceh Tenggara 216,66 213.129 9.950,70 21,8 64,52 8,56 3,40 110,79 545,7 4,66 2,44 6,44 24,10 0,882 5,042 1,283 0,00 85,610
7 01 0107 Kab. Aceh Timur 469,93 699.983 7.980,32 58,9 118,84 4,34 2,93 423,49 2.287,7 6,32 4,40 9,71 43,65 1,551 16,901 1,587 0,00 94,240
8 01 0108 Kab. Aceh Utara 489,93 491.160 3.298,87 148,5 124,98 4,70 3,26 661,84 2.909,9 19,07 12,53 12,19 306,36 5,788 25,396 1,299 0,00 92,010
9 01 0109 Kab. Bireuen 342,96 420.768 1.901,21 180,4 86,74 4,34 3,26 416,84 1.450,7 1,89 2,38 9,64 23,97 1,002 7,998 1,299 0,00 86,460
10 01 0110 Kab. Pidie 513,96 479.411 4.160,60 123,5 225,94 5,33 3,33 274,63 1.381,6 3,30 3,74 8,15 24,09 1,077 4,923 1,331 0,00 87,690
11 01 0111 Kab. Simeuleu 55,14 65.501 2.125,12 25,9 21,00 4,92 4,28 31,25 285,8 4,39 1,73 5,61 24,42 0,929 4,041 1,280 0,00 94,730
12 01 0112 Kota Banda Aceh 220,59 219.070 61,36 3.595,1 22,61 0,98 1,25 536,96 779,4 4,57 5,48 10,89 23,98 4,489 4,215 1,532 0,00 88,920
13 01 0113 Kota Sabang 23,32 23.654 118,70 196,4 8,57 9,17 2,06 49,20 109,4 0,45 1,58 5,80 23,97 0,876 3,963 1,299 0,00 90,270
14 01 0114 Kota Langsa 117,28 123.980 262,41 446,9 29,66 4,34 2,93 159,91 456,9   1,66 6,96 23,91 2,918 18,465 1,312 0,00 94,780
15 01 0115 Kota Loksumawe 141,07 153.147 181,06 779,1 35,99 4,70 3,26 237,63 650,5   4,50 7,77 23,92 1,168 4,157 1,339 0,00 95,570
16 02 0201 Kab. Asahan 1.011,25 938.191 4.654,34 217,3 158,40 2,27 1,97 1.698,17 8.208,6 11,49 15,57 23,01 1,77 3,118 24,424 2,285 0,00 91,270
17 02 0202 Kab. Dairi 295,66 307.766 3.146,10 94,0 72,90 3,12 2,87 308,66 1.339,9 2,82 3,99 8,51 2,58 0,858 4,742 1,459 0,00 89,420
18 02 0203 Kab. Deli Serdang 2.042,62 1.992.241 4.329,00 203,8 203,8 1,71 2,63 1.753,40 7.145,4 16,94 27,00 23,58 1,77 3,111 26,843 8,577 0,00 93,500
19 02 0204 Kab. Tanah Karo 288,97 280.951 2.127,27 135,8 67,10 4,85 2,02 493,53 1.730,9 8,41 4,69 10,44 2,16 0,959 3,964 1,907 0,00 89,740
20 02 0205 Kab. Labuhan Batu 865,74 840.382 9.311,98 93,0 130,40 2,33 3,02 1.230,32 6.762,6 5,45 8,38 18,13 1,78 3,110 20,589 2,715 0,00 93,740
21 02 0206 Kab. Langkat 943,67 899.112 6.263,29 150,7 194,40 2,75 2,50 914,61 4.709,0 8,57 9,36 14,83 17,02 3,557 23,775 2,508 0,00 92,680
22 02 0207 Kab. Mandailing Natal 370,81 355.285 6.670,00 55,6 88,10 3,76 3,37 411,51 1.252,5 2,31 1,94 9,58 3,28 1,241 5,579 1,276 0,00 89,680
23 02 0208 Kab. Nias 712,95 685.310 5.625,01 126,7 224,00 5,99 3,63 860,21 2.297,8 2,07 5,47 14,26 2,26 1,918 5,957 1,375 0,00 87,800
24 02 0209 Kab. Simalungun 864,38 858.497 4.386,60 197,1 163,10 3,08 2,02 671,68 3.559,4 6,83 11,80 12,30 1,80 4,335 20,640 4,787 0,00 88,920
25 02 0210 Kab. Tapsel 603,37 653.727 12.260,64 49,2 131,95 2,19 3,37 769,52 3.628,4 3,16 4,31 13,32 2,75 3,351 10,013 2,113 0,00 92,300
26 02 0211 Kab. Tapteng 250,73 247.266 2.194,98 114,2 74,70 4,23 2,74 277,68 971,2 1,84 2,85 8,19 2,64 0,573 5,848 1,417 0,00 90,420
27 02 0212 Kab. Taput 409,52 405.894 6.214,25 65,9 85,60 3,13 3,66 526,84 1.579,5 4,32 5,04 10,79 1,98 1,822 5,063 1,283 0,00 91,690
28 02 0213 Kab. Toba Samosir 308,21 306.252 3.528,10 87,4 74,10 3,53 3,66 391,58 1.227,1 4,42 10,66 9,37 1,77 1,337 6,402 1,280 0,00 91,550
29 02 0214 Kota Binjai 232,55 215.523 90,23 2.577,2 14,30 0,95 2,33 442,09 833,2 2,85 3,91 9,90 1,77 0,458 5,639 2,355 0,00 89,920
30 02 0215 Kota Medan 1.941,70 1.917.964 265,09 7.324,7 93,20 0,72 1,55 8.381,68 11.890,0 68,33 88,26 92,74 1,77 20,134 40,351 28,650 0,00 92,420
31 02 0216 Kota P. Siantar 246,74 240.831 79,97 3.085,4 30,30 2,19 1,17 913,22 1.694,2 9,43 7,73 14,82 1,77 1,470 4,268 2,227 0,00 95,190
32 02 0217 Kota Sibolga 83,99 91.960 27,78 3.023,4 8,50 1,37 1,18 211,78 480,5 1,80 2,46 7,50 1,77 0,695 4,143 1,473 0,00 92,510
33 02 0218 Kota T. Balai 137,10 134.253 80,52 1.702,7 20,00 3,34 1,34 366,06 833,1 3,29 4,13 9,11 1,77 0,265 4,293 1,560 0,00 92,630
34 02 0219 Kota T. Tinggi 126,57 125.081 38,43 3.293,5 15,10 1,13 2,16 439,21 728,8 2,77 4,12 9,87 1,77 0,174 4,341 1,875 0,00 95,820
35 02 0220 Kota Padang Sidempuan 155,21 156.169 114,66 1.353,7 33,95 2,19 3,37 373,43 742,4   2,09 9,18 1,87 0,758 2,522 1,414 0,00 88,840
36 03 0301 Kab. 50 Kota 313,30 311.824 3.571,14 87,7 42,39 1,59 2,83 791,71 1.668,2 1,39 2,74 13,55 1,21 1,286 5,026 1,363 0,00 91,980
37 03 0302 Kab. Agam 415,38 415.099 2.019,21 205,7 53,53 1,96 2,47 806,25 1.795,5 3,26 4,60 13,70 1,21 1,478 4,767 2,332 0,00 90,070
38 03 0303 Kab. Kep. Mentawai 62,30 64.235 6.011,35 10,4 11,24 2,53 3,14 129,89 548,4 2,97 1,50 6,64 5,18 1,034 4,253 1,283 0,00 94,730
39 03 0304 Kab. P. Pariaman 429,58 474.612 1.402,14 306,4 57,16 1,44 2,47 1.009,25 2.244,0 2,34 4,55 15,82 1,21 1,310 4,223 1,421 0,00 92,620
40 03 0305 Kab. Pasaman 527,09 515.559 9.537,01 55,3 74,21 2,16 2,78 680,57 1.540,8 2,34 6,01 12,39 1,47 1,877 6,894 2,284 0,00 92,780
41 03 0306 Kab. Pes. Selatan 393,72 388.721 5.749,89 68,5 51,74 1,69 3,14 657,90 1.309,5 2,36 2,90 12,15 1,26 1,414 4,478 1,283 0,00 93,720
42 03 0307 kab. S.Lunto Sij. 315,95 311.581 6.078,23 52,0 53,69 3,03 2,91 598,92 1.453,0 3,56 7,26 11,54 2,82 1,366 6,194 1,484 0,00 94,380
43 03 0308 Kab. Solok 439,57 435.952 7.121,20 61,7 69,77 2,86 2,46 667,30 1.631,7 3,25 5,08 12,25 1,66 1,550 5,777 1,680 0,00 94,230
44 03 0309 Kab. Tanah Datar 323,77 324.888 1.404,25 230,6 29,25 1,12 2,26 628,01 1.517,2 2,38 4,88 11,84 1,21 1,186 4,131 1,344 0,00 92,940
45 03 0310 Kota B. Tinggi 93,98 92.448 25,24 3.723,4 3,36 0,47 1,08 467,84 590,6 6,82 8,41 10,17 1,21 1,315 3,119 1,587 0,00 93,460
46 03 0311 Kota P. Panjang 40,42 40.169 23,00 1.757,4 1,97 0,65 0,96 168,60 243,7 1,37 2,34 7,05 1,21 0,838 3,225 1,309 0,00 92,850
47 03 0312 Kota Padang 734,42 720.783 626,63 1.172,0 32,73 0,58 2,19 5.259,28 7.093,2 30,76 39,35 60,16 1,21 6,325 8,515 5,365 0,00 94,800
48 03 0313 Kota Payakumbuh 99,39 97.997 85,22 1.166,3 8,70 1,03 1,68 375,54 504,4 3,16 4,65 9,21 1,21 0,841 3,653 1,395 0,00 93,340
49 03 0314 Kota Sawahlunto 51,40 50.745 273,45 188,0 3,24 0,65 2,91 194,95 479,1 1,09 2,35 7,32 2,36 1,110 3,903 1,274 0,00 87,640
50 03 0315 Kota Solok 49,37 48.126 57,64 856,6 3,42 1,18 1,23 208,11 311,3 1,59 2,15 7,46 1,21 0,705 3,147 1,325 0,00 95,830
51 04 0401 Kab. Bengkalis 560,19 526.950 11.629,70 48,2 66,98 2,12 3,53 825,07 1.623,6 26,36 25,27 13,90 687,68 9,036 44,800 10,227 0,00 96,220
52 04 0402 Kab. Indragiri Hilir 587,58 555.666 11.605,00 50,6 107,63 3,01 4,38 873,61 2.358,1 3,88 16,66 14,40 97,36 4,443 12,116 3,457 0,00 106,450
53 04 0403 Kab. Indragiri Hulu 262,23 246.852 8.283,66 31,7 53,17 3,34 3,49 336,78 987,5 3,09 3,70 8,80 102,59 4,967 8,764 3,421 0,00 95,220
54 04 0404 Kab. Kampar 497,29 460.984 10.623,45 46,8 77,72 3,12 3,41 390,65 1.289,2 5,43 10,13 9,36 246,24 4,073 23,419 7,027 0,00 98,290
55 04 0405 Kab. Karimun 167,97 163.840 4.303,00 39,0 9,24 0,70 2,22 406,31 942,2 11,76 69,07 9,53 103,03 4,410 6,492 1,907 0,00 105,680
56 04 0406 Kab. Riau. Kep 210,86 324.280 4.814,98 43,8 29,42 2,34 2,22 729,97 1.781,9 52,47 56,82 12,91 95,73 6,198 11,636 3,827 0,00 101,340
57 04 0407 Kab. Kuantan Singingi 234,61 217.949 7.656,03 30,6 64,36 4,13 3,49 226,64 897,0 2,67 3,65 7,65 97,62 4,049 7,418 2,981 0,00 106,240
58 04 0408 Kab. Natuna 79,48 84.427 3.404,40 23,3 3,79 0,40 2,22 111,39 284,6 0,59 1,00 6,45 102,99 4,031 9,452 1,331 0,00 105,340
59 04 0409 Kab. Pelalawan 169,28 155.275 12.490,42 13,6 46,28 4,21 4,38 137,00 683,5 0,59 3,51 6,72 103,70 4,336 14,005 9,907 0,00 101,320
60 04 0410 Kab. Rokan Hilir 393,65 352.992 8.881,59 44,3 48,52 1,45 3,53 475,45 1.196,4 2,66 27,16 10,25 350,81 4,300 22,754 15,987 0,00 98,080
61 04 0411 Kab. Rokan Hulu 284,79 265.221 7.449,85 38,2 82,19 4,58 3,41 178,33 728,4 0,82 2,15 7,15 100,67 4,058 13,196 8,947 0,00 93,650
62 04 0412 Kab. Siak 271,99 238.468 8.947,04 30,4 23,50 1,23 3,53 176,34 909,9 7,10 36,62 7,13 386,37 8,859 23,657 3,187 0,00 98,140
63 04 0413 Kota Batam��������������������� 579,25 485.760 612,53 945,7 25,18 0,79 2,21 1.582,43 6.571,9 39,99 28,48 21,80 95,66 28,582 15,806 14,707 0,00 99,980
64 04 0414 Kota Dumai 189,06 176.942 1.763,36 107,2 22,86 2,77 3,53 478,15 668,2 3,27 5,28 10,28 96,19 7,023 11,441 1,843 0,00 104,990
65 04 0415 Kota Pekan Baru 658,23 599.612 446,50 1.474,2 41,67 0,99 2,67 2.592,45 3.202,4 20,76 37,62 32,34 95,62 25,052 13,207 5,280 0,00 110,100
66 04 0416 Kota Tanjung Pinang 139,02 143.828 239,50 580,4 19,87 2,34 2,22 101,13 708,0   7,87 6,34 94,82 5,475 5,108 1,735 0,00 104,790
67 05 0501 Kab. Batanghari 197,18 191.727 5.804,00 34,0 37,66 2,60 2,49 231,60 677,4 4,40 7,84 7,70 8,34 0,383 12,318 1,267 0,00 88,580
68 05 0502 Kab. Bungo 222,24 223.622 4.659,00 47,7 32,90 2,54 3,12 284,89 682,7 5,30 11,39 8,26 6,44 0,124 5,567 1,391 0,00 86,050
69 05 0503 Kab. Kerinci 297,10 294.444 4.200,00 70,7 32,10 1,25 1,93 477,09 989,3 4,79 3,62 10,27 6,36 0,364 4,754 1,353 0,00 90,500
70 05 0504 Kab. Merangin 262,26 251.283 7.679,00 34,2 42,06 2,55 3,30 220,63 690,4 3,27 4,76 7,59 7,32 0,786 8,709 1,391 0,00 82,900
71 05 0505 Kab. Muaro Jambi 246,52 240.960 5.326,00 46,3 25,22 1,70 2,49 177,59 675,5 2,63 5,97 7,14 9,56 0,243 10,578 1,651 0,00 88,710
72 05 0506 Kab. Sarolangun 185,15 176.771 6.184,00 29,9 40,51 3,03 3,30 196,60 607,1 2,66 3,09 7,34 8,06 0,098 8,292 1,391 0,00 91,040
73 05 0507 Kab. Tj. Jabung Barat 217,68 206.730 4.649,85 46,8 39,78 2,74 3,49 363,17 1.114,3 3,24 7,32 9,08 15,95 0,200 9,431 1,267 0,00 91,400
74 05 0508 Kab. Tj. Jabung Timur 188,01 215.859 5.445,00 34,5 22,29 1,77 3,49 265,50 1.321,9 1,25 1,75 8,06 31,15 0,167 7,281 1,523 0,00 97,280
75 05 0509 Kab. Tebo 231,64 223.579 6.461,00 35,9 31,38 2,53 3,12 160,42 473,9 5,21 9,12 6,96 9,04 0,082 6,223 1,391 0,00 92,330
76 05 0510 Kota Jambi 431,72 417.507 205,43 2.101,5 22,98 0,59 1,32 1.286,49 1.961,9 11,71 15,09 18,71 8,18 9,823 7,021 2,649 0,00 97,840
77 06 0601 Kab. Lahat 575,91 551.240 5.722,09 100,6 162,42 4,73 3,60 638,15 2.269,2 4,38 6,04 11,95 43,94 1,471 10,814 1,452 0,00 95,240
78 06 0602 Kab. M. Banyuasin 1.325,38 1.233.325 26.097,49 50,8 381,23 4,34 3,02 1.407,65 8.608,0 5,30 5,92 19,98 265,79 2,158 26,373 1,889 0,00 94,980
79 06 0603 Kab. M. Rawas 493,63 468.506 18.248,88 27,0 162,20 6,26 3,38 399,86 2.532,8 6,17 10,57 9,46 48,71 1,662 14,174 3,866 0,00 94,450
80 06 0604 Kab. Muara Enim 630,58 729.564 9.323,39 67,6 140,16 3,31 3,11 767,22 8.658,7 10,96 20,02 13,29 73,92 3,563 17,760 1,460 0,00 95,470
81 06 0605 Kab. OKI 1.031,60 968.855 21.387,49 48,2 240,70 4,24 2,72 965,76 2.916,6 7,34 9,28 15,37 38,74 1,841 11,873 1,889 0,00 101,510
82 06 0606 Kab. OKU 1.201,32 1.151.433 14.679,11 81,8 253,93 3,64 2,91 1.215,26 3.922,5 6,09 9,24 17,97 46,49 1,603 14,198 1,343 0,00 95,980
83 06 0607 Kota Palembang 1.512,65 1.471.443 421,01 3.592,9 146,82 1,59 1,54 5.117,98 9.487,1 27,18 35,51 58,69 37,54 13,700 20,959 8,700 0,00 105,390
84 06 0608 Kota Prabumulih 114,82 143.852 251,94 455,7 25,5 3,31 3,11 61,77 1.333,7   1,61 5,93 39,33 2,136 7,838 1,302 0,00 97,130
85 06 0609 Kota Pagar Alam 109,00 118.909 633,66 172,0 30,7 4,73 3,60 110,47 361,1   1,05 6,44 37,19 1,343 2,945 1,329 0,00 97,580
86 06 0610 Kota Lubuk Linggau 173,08 193.348 401,50 431,1 56,87 6,26 3,38 165,34 657,5   4,37 7,01 37,31 1,477 4,834 1,938 0,00 96,120
87 07 0701 Kab. Bangka 579,23 620.227 11.534,43 50,2 68,37 1,32 3,14 621,18 3.577,8 10,01 29,22 11,77 18,29 16,719 11,821 8,968 0,00 93,870
88 07 0702 Kab. Belitung 206,70 206.135 4.547,70 45,5 29,79 2,33 2,63 468,25 1.177,7 8,39 12,39 10,17 11,71 11,780 6,556 2,547 0,00 92,060
89 07 0703 Kota P. Pinang 127,94 125.832 89,40 1.431,1 8,04 0,97 2,04 335,85 590,7 3,26 8,16 8,79 9,60 15,561 4,537 1,918 0,00 94,810
90 08 0801 Kab. Bengkulu Selatan 385,82 360.693 5.955,41 64,8 140,00 7,18 3,13 300,52 599,0 0,87 4,19 8,42 1,10 1,307 8,139 1,286 0,00 98,010
91 08 0802 Kab. Bengkulu Utara 494,55 406.488 9.585,24 51,6 109,06 3,33 2,97 348,23 849,4 2,47 15,76 8,92 1,48 1,743 7,249 1,336 0,00 100,430
92 08 0803 Kab. Rejang Lebong 456,04 411.399 4.109,80 111,0 89,84 2,15 2,71 522,33 1.505,2 3,74 4,53 10,74 1,03 0,871 5,065 1,351 0,00 92,520
93 08 0804 Kota Bengkulu 304,19 238.130 144,52 2.104,8 33,50 1,81 2,29 937,02 1.096,6 4,71 5,17 15,07 0,96 1,307 4,019 1,772 0,00 99,280
94 09 0901 Kab. Lampung Barat 377,02 371.787 4.950,40 76,2 84,85 3,29 3,77 240,66 1.040,4 1,79 2,05 7,80 16,15 1,201 6,713 1,274 0,00 94,010
95 09 0902 Kab. Lampung Selatan 1.165,19 1.133.180 3.180,78 366,3 353,87 5,11 2,72 925,08 3.381,6 2,61 9,81 14,94 16,15 1,878 11,705 2,282 0,00 101,700
96 09 0903 Kab. Lampung Tengah 1.071,60 1.046.182 3.961,51 270,5 214,05 3,19 2,39 943,25 3.577,8 7,15 7,06 15,13 16,14 2,871 10,861 7,799 0,00 97,040
97 09 0904 Kab. Lampung Utara 637,36 530.583 2.724,81 233,9 189,20 5,96 3,44 494,80 1.509,4 2,94 4,56 10,45 16,22 1,841 6,035 1,325 0,00 97,090
98 09 0905 Kab. Lampung Timur 796,03 874.169 5.325,03 149,5 273,24 6,28 2,39 740,31 2.970,9 0,54 2,70 13,01 34,58 1,621 6,134 1,293 0,00 98,040
99 09 0906 Kab. Tanggamus 810,85 800.211 3.356,61 241,6 191,55 4,38 3,44 814,53 2.143,2 2,60 2,24 13,79 16,18 1,557 7,881 1,395 0,00 97,120
100 09 0907 Kab. T. Bawang 771,74 691.822 7.770,84 99,3 150,04 3,39 2,72 504,10 2.055,8 1,47 2,20 10,55 16,14 2,060 8,871 1,312 0,00 96,220
101 09 0908 Kab. Way Kanan 350,40 396.160 3.921,63 89,3 117,96 6,47 3,44 161,66 691,8 0,16 1,22 6,98 16,14 1,179 5,162 1,274 0,00 96,590
102 09 0909 Kota B. Lampung 762,02 743.109 192,93 3.949,7 63,45 1,35 2,05 2.786,04 4.821,9 15,90 23,70 34,36 16,14 2,982 9,603 4,787 0,00 90,720
103 09 0910 Kota Metro 119,69 151.919 61,79 1.937,0 12,50 1,76 2,39 188,49 298,9 1,94 4,48 7,26 16,14 0,712 3,534 1,523 0,00 98,220
104 11 1101 Kab. Bandung 3.973,92 3.794.987 3.073,69 1.292,9 497,86 2,22 2,51 4.861,69 19.978,1 55,40 78,72 56,02 7,40 9,070 43,266 15,121 0,00 95,540
105 11 1102 Kab. Bekasi 1.786,71 1.697.704 1.082,68 1.650,3 118,15 0,78 2,14 3.727,81 30.267,2 30,12 52,51 44,18 8,67 60,000 38,991 40,638 0,00 88,000
106 11 1103 Kab. Bogor 3.599,46 3.533.500 3.357,92 1.071,9 451,31 2,03 2,49 3.365,36 10.597,8 74,91 100,68 40,40 11,04 21,393 46,737 27,279 0,00 92,810
107 11 1104 Kab. Ciamis 1.638,99 1.607.793 2.619,92 625,6 265,83 2,53 2,49 2.464,50 5.221,6 10,33 12,78 31,00 7,50 3,513 9,770 1,757 0,00 91,060
108 11 1105 Kab. Cianjur 1.993,73 1.954.001 3.460,82 576,1 368,63 2,09 3,53 2.474,93 5.375,8 13,59 17,40 31,11 7,33 3,972 17,120 8,627 0,00 92,060
109 11 1106 Kab. Cirebon 1.977,83 1.930.170 990,92 1.996,0 388,44 2,85 2,81 2.027,35 4.159,3 11,76 20,09 26,44 7,26 6,722 12,917 3,683 0,00 96,330
110 11 1107 Kab. Garut 2.101,53 2.066.139 3.065,19 685,6 323,73 2,24 2,88 2.763,04 5.847,7 12,03 20,18 34,12 7,38 3,513 11,142 2,291 0,00 91,360
111 11 1108 Kab. Indramayu 1.610,75 1.591.489 1.935,27 832,3 300,36 3,08 3,25 2.076,68 14.014,0 10,45 15,53 26,96 29,89 4,430 16,936 2,240 0,00 90,950
112 11 1109 Kab. Karawang 1.837,93 1.787.437 1.578,45 1.164,4 267,40 2,37 3,15 3.432,51 7.314,9 33,20 48,67 41,10 19,77 18,642 34,752 17,087 0,00 102,010
113 11 1110 Kab. Kuningan 998,48 984.792 1.117,00 893,9 203,32 3,37 2,85 1.096,05 2.130,5 7,50 12,09 16,72 7,38 2,138 6,924 1,507 0,00 94,530
114 11 1111 Kab. Majalengka 1.134,20 1.124.315 1.204,24 941,8 214,27 2,90 2,57 1.264,52 2.732,2 9,03 13,19 18,48 8,39 3,284 7,662 1,472 0,00 87,940
115 11 1112 Kab. Purwakarta 724,56 710.586 971,72 745,6 101,40 2,16 2,55 1.758,71 4.451,7 20,78 28,82 23,64 7,50 10,161 13,222 4,410 0,00 93,290
116 11 1113 Kab. Subang 1.352,35 1.327.470 1.864,00 725,5 224,29 2,63 3,20 1.792,30 4.468,0 12,89 23,90 23,99 14,19 3,284 15,690 3,194 0,00 101,790
117 11 1114 Kab. Sukabumi 2.126,40 2.059.920 3.947,83 538,6 362,20 3,11 1,55 2.636,07 5.579,5 16,34 23,99 32,79 7,50 3,742 17,911 3,315 0,00 93,890
118 11 1115 Kab. Sumedang 991,47 968.848 1.421,82 697,3 142,79 2,34 2,67 1.232,99 2.640,5 21,54 28,24 18,15 7,50 3,284 9,442 2,368 0,00 94,000
119 11 1116 Kab. Tasikmalaya 1.511,59 1.565.674 2.568,61 588,5 245,09 3,22 2,85 1.781,78 5.544,6 16,89 25,74 23,88 7,32 4,201 7,268 1,644 0,00 91,010
120 11 1117 Kota Bandung 2.142,91 2.141.837 168,06 12.750,9 75,27 0,59 1,50 9.088,73 14.423,0 100,60 123,98 100,12 7,26 53,752 48,878 59,028 0,00 102,720
121 11 1118 Kota Bekasi 1.809,31 1.704.421 210,49 8.595,7 66,22 0,42 2,08 4.304,68 8.875,6 41,46 52,18 50,20 7,26 11,766 31,264 20,332 0,00 92,890
122 11 1119 Kota Bogor 891,88 743.478 112,74 7.910,9 65,43 1,13 2,61 1.709,66 2.671,6 19,53 26,79 23,13 7,26 9,702 13,748 14,067 0,00 92,500
123 11 1120 Kota Cirebon 274,54 269.186 37,36 7.348,6 24,70 1,45 1,26 2.001,26 3.746,0 17,93 23,02 26,17 7,26 5,118 6,825 5,513 0,00 95,580
124 11 1121 Kota Depok 1.220,82 1.181.817 200,29 6.095,2 68,55 1,27 2,49 1.776,76 3.489,1 17,94 27,94 23,83 7,26 15,433 19,117 14,067 0,00 104,970
125 11 1122 Kota Sukabumi 261,86 255.246 48,44 5.405,9 21,70 0,98 1,55 888,09 1.037,7 9,29 13,23 14,55 7,26 3,742 4,597 2,111 0,00 92,510
126 11 0923 Kota Tasikmalaya 592,00 584.170 171,56 3.450,7 95,99 3,22 2,85 1.206,84 1.560,4   17,43 17,88 7,23 1,927 4,195 2,035 0,00 91,010
127 11 0924 Kota Cimahi 361,66 442.168 40,26 8.983,0 45,31 2,22 2,51 1.390,07 1.666,5   22,51 19,79 7,23 3,822 7,316 5,030 0,00 102,720
128 12 1201 Kab. Lebak 1.044,05 1.034.710 3.120,00 334,6 168,73 2,52 3,27 1.241,38 2.720,8 5,03 7,23 18,24 0,93 2,559 7,731 1,907 0,00 86,870
129 12 1202 Kab. Pandeglang 1.040,87 1.010.741 2.746,91 378,9 157,29 1,70 3,30 1.189,06 2.671,1 6,93 8,09 17,70 0,72 3,275 7,313 3,375 0,00 105,300
130 12 1203 Kab. Serang 1.735,56 1.652.763 1.724,00 1.006,7 170,10 1,41 3,19 1.764,26 6.541,3 49,70 45,99 23,70 0,73 9,995 17,598 8,671 0,00 100,020
131 12 1204 Kab. Tangerang 2.983,38 2.775.961 1.230,00 2.425,5 208,69 1,34 3,07 3.696,97 12.196,8 50,11 74,96 43,86 0,71 37,173 56,667 58,867 0,00 101,290
132 12 1205 Kota Cilegon 309,10 301.225 175,50 1.761,2 19,86 1,20 3,19 2.094,16 6.643,9 26,96 38,71 27,14 0,71 16,304 15,453 4,969 0,00 87,610
133 12 1206 Kota Tangerang 1.416,84 1.354.657 168,00 8.433,6 62,02 0,55 2,51 6.408,32 16.206,0 45,32 61,77 72,15 0,71 29,442 46,715 23,397 0,00 100,450
134 13 1301 Kab. Banjarnegara 848,31 833.469 1.069,74 793,0 256,89 5,49 2,46 730,91 2.938,0 6,52 12,02 12,91 0,95 2,533 5,916 1,517 0,00 96,330
135 13 1302 Kab. Banyumas 1.472,12 1.460.324 1.327,65 1.108,8 336,85 3,86 2,13 1.174,55 3.417,1 22,22 30,45 17,54 0,92 3,956 9,389 2,942 0,00 85,360
136 13 1303 Kab. Batang 674,31 663.123 800,14 842,7 155,02 3,95 2,61 590,82 2.242,3 7,61 14,37 11,45 0,94 2,233 6,318 1,619 0,00 82,610
137 13 1304 Kab. Blora 821,59 813.675 1.820,59 451,3 218,36 4,23 2,45 505,57 2.238,9 8,92 16,48 10,56 3,21 2,673 10,631 1,596 0,00 101,610
138 13 1305 Kab. Boyolali 906,52 897.207 1.015,10 893,0 188,40 2,88 2,00 1.055,81 3.599,7 13,62 17,68 16,30 0,89 2,572 6,929 1,833 0,00 100,160
139 13 1306 Kab. Brebes 1.728,81 1.705.433 1.661,17 1.040,7 576,71 7,07 2,74 999,25 4.679,6 14,01 14,52 15,71 1,31 2,862 10,480 1,539 0,00 90,480
140 13 1307 Kab. Cilacap 1.630,84 1.613.964 2.253,61 723,7 360,73 3,13 2,78 5.505,89 17.429,0 25,71 32,11 62,74 1,12 3,962 14,227 2,294 0,00 99,660
141 13 1308 Kab. Demak 1.009,86 984.741 900,12 1.121,9 243,76 4,01 2,26 730,09 2.757,2 5,83 11,12 12,91 1,09 2,137 7,839 1,686 0,00 104,200
142 13 1309 Kab. Grobogan 1.289,94 1.261.966 1.975,86 652,9 400,92 5,10 2,02 756,37 2.508,2 10,69 18,45 13,18 1,34 2,707 9,075 1,483 0,00 112,360
143 13 1310 Kab. Jepara 999,64 980.443 1.004,16 995,5 105,54 1,13 2,77 1.214,11 3.394,5 13,29 20,10 17,96 0,89 2,058 7,990 2,116 0,00 93,620
144 13 1311 Kab. Karanganyar 786,55 761.988 772,20 1.018,6 134,05 2,81 2,60 848,01 3.089,5 12,17 16,55 14,14 0,85 2,082 7,387 2,587 0,00 118,440
145 13 1312 Kab. Kebumen 1.176,10 1.166.604 1.306,80 900,0 372,60 5,08 2,96 823,31 3.093,4 10,44 14,22 13,88 0,88 2,565 7,328 1,467 0,00 112,910
